更新時(shí)間:2022-08-03
訂貨號(hào) 0005019700 IKA RH basic 帶加熱磁力攪拌器 上海摩速科學(xué)器材有限公司銷售 4008087828
免費(fèi)咨詢:021-56902220
嶄新設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)實(shí)用型帶加熱磁力攪拌器。符合DIN 12878標(biāo)準(zhǔn)的加熱襯套可連接接觸式電子溫度計(jì),如ETS-D5??蛇B接置于樣品中的溫度傳感器進(jìn)行高精確度的溫度控制。加熱輸出功率高達(dá)600W, 不銹鋼-銅復(fù)合加熱盤面是快速加熱的有效保證。可調(diào)加熱盤安全溫度 (50 – 360 °C)
攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
zui大攪拌量 (H2O) | 15 l |
電機(jī)輸入功率 | 20 W |
電機(jī)輸出功率 | 2 W |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
速度范圍 | 100 - 2000 rpm |
攪拌子zui大長(zhǎng)度 | 80 mm |
加熱輸出功率 | 600 W |
加熱速度 1升H2O in H 15) | 6 K/min |
加熱溫度范圍 | 50 - 320 °C |
加熱溫度控制 | 刻度 |
加熱溫度控制精確度 | 20 ±K |
轉(zhuǎn)速控制 | 刻度 |
可調(diào)安全溫度回路zui小值 | 100 °C |
可調(diào)安全溫度回路zui大值 | 360 °C |
外接溫度傳感器接口 | 德國(guó)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DIN 12 878 |
帶傳感器控溫精確度 | 1 ±K |
溫度測(cè)量精度 | 20 K |
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
稱重功能 | 不 |
粘度變化趨勢(shì)測(cè)量 | 不 |
間歇運(yùn)行模式 | 不 |
攪拌子跳子檢測(cè) | 不 |
計(jì)時(shí)器 | 不 |
外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
重量 | 2.8 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對(duì)濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 620 W |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問量:573128 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸