更新時(shí)間:2022-06-13
merck millipore XX6504730 清潔度斑貼測(cè)試組件 油品檢測(cè)可快速監(jiān)測(cè)碳?xì)浠鶊F(tuán)的液壓流體、大量化學(xué)物質(zhì)、鍋爐水和潤(rùn)滑油中的顆粒污染物。 濾膜顏色規(guī)格和顆粒評(píng)估等級(jí)符合*的標(biāo)準(zhǔn)污染水平。 可通過可靠和靈敏的測(cè)試結(jié)果發(fā)現(xiàn)樣品清潔度的顯著變化。 配備了可供 100 次測(cè)試使用的濾膜。
免費(fèi)咨詢:021-56902220
比較 | 目錄編號(hào) | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|
XX6504730 | 斑貼測(cè)試組件 | 1 |
比較 | 目錄編號(hào) | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|
XX6300120 | 斑貼測(cè)試換膜過濾器組件 | 1 | ||
XX6200035 | 手動(dòng)真空泵,不銹鋼 | 1 | ||
XX6504710 | 1/8 in.抽真空用導(dǎo)管, Fluorocarbon | 1 | ||
XX6504704 | 溶劑分液瓶 | 1 | ||
XX6504707 | Swinnex 25 mm,帶背壓支撐網(wǎng) | 1 | ||
XX6504709 | PVC 瓶,120 mL | 1 | ||
XX6200006P | 濾膜鑷子,平頭,不銹鋼 | 3 | ||
SMWP04700 | MF-Millipore 表面濾膜,混合纖維素酯,親水,5.0 µm,47 mm,白色,光面 | 100 | ||
SMWP02500 | MF-Millipore 表面濾膜,混合纖維素酯,親水,5.0 µm,25 mm,白色,光面 | 100 | ||
PD1504700 | 用于污染分析的 PetriSlide | 100 | ||
XX6504713 | 海水色標(biāo) | 1 |
比較 | 目錄編號(hào) | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|
XX6504708 | 不銹鋼過濾器支架,帶底座 | 1 | ||
XX2004701 | 漏斗鎖定環(huán) | 1 | ||
XX2004703 | 墊圈, PTFE | 25 | ||
XX4004714 | 鎖定環(huán)墊圈, PTFE | 5 | ||
XX6300123 | O-型圈, 2-233, Buna-N | 10 |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號(hào)702室
主營(yíng)產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測(cè),PM2.5檢測(cè),樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動(dòng)泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號(hào):滬ICP備13037845號(hào)-2 總訪問量:573128 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸