美國Bio-rad伯樂 小型水平電泳槽Mini-Sub Cell GT Cell
儀器介紹 該電泳系統(tǒng)功能zui靈活,有著zui廣泛的凝膠大小、樣品梳和分離模式可供選擇。對于普通小片段的DNA,150V 15min就可以分離開;而對于EcoRⅠ或Hind Ⅲ消化的λ噬菌體DNA產(chǎn)物60V 1.5小時也就分離開。 |
主要特點(diǎn) 1. 有帶有熒光標(biāo)尺的紫外透光凝膠盤,便于隨時觀察條帶位置 2. 手輔膠選擇多樣,可以根據(jù)客戶的需要不同,制備各種尺寸的凝膠塊 3. 電泳梳產(chǎn)品選擇多樣,以方便您回收、分離等不同的需要,并滿足多通道移液器加樣 4. 電極夾更換簡單,能大大節(jié)省整個電泳過程中的耗時 |
技術(shù)參數(shù) |
1. 凝膠盤大?。╓×L):7×7cm或7×10cm 2. 樣品通量:8-30個 3. 溴酚藍(lán)染料遷移速率:4.5cm/hr(at 75V) 4. 基座緩沖液容量: 270ml(zui多) |
Separation of DNA fragments can be performed in as little as 15 minutes using the Mini-Sub Cell GT cell. EcoRI or HindIII digests of lambda DNA are easily resolved in 1.5 hours at 60 V. The Mini-Sub Cell GT cell is about one-quarter the size of the Sub-Cell GT cell and can resolve up to 30 samples. Its short, narrow format allows 7 and 10 cm runs with speed, simplicity, and economy.
The Mini-Sub Cell GT cell accommodates ReadyAgarose precast gels to save time and allow highly replicable separations, and it includes a buffer tank and safety lid with cables.
Mini-Sub Cell GT Complete System
| UVTP Tray (cm) | Combs | |||||
Catalog # | Casting Gates | Gel Caster | 7 x 7* | 7 x 10 | 8-Well | 15-Well | PowerPac Basic Power Supply |
170-4406 | ● | ● | ● | ● | |||
170-4466 | ● | ● | ● | ||||
170-4486 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
170-4467 | ● | ● | ● | ● | |||
164-0300 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
170-4487 | |||||||
164-0303 | ● |
* 7 x 7 cm tray allows casting gels in the cell using casting gates. Other gel sizes can be cast with a gel caster.
Accessories
Mini-Sub Cell GT Combs Selection Guide
Standard Combs
Catalog # | Wells | Height | Thickness (mm) | Well Width (mm) | Tooth Length (mm) | Well Volume (ul) in 5 mm Thick Gel |
170-4464 | 15 | Fixed | 0.75 | 3 | 10 | 11.25 |
170-4465** | 15 | Fixed | 1.5 | 3 | 10 | 22.5 |
170-4332 | 15 | Adjustable* | 1.0 | 2.6 | 10.2 | 13 |
170-4462 | 8 | Fixed | 0.75 | 5.5 | 11 | 20 |
170-4463** | 8 | Fixed | 1.5 | 5.5 | 11 | 40 |
170-4333 | 8 | Adjustable* | 1.0 | 5.5 | 10.2 | 27.5 |
* Adjustable-height combs need comb holder, catalog #170-4331.
** Combs included in system.
Preparative Combs
Catalog # | Wells | Height | Thickness (mm) | Well Width (mm) | Tooth Length (mm) | Well Volume (ul) in 5 mm thick gel |
170-4461 | 2 preparative 2 reference | Fixed | 1.5 | 20 4 | 10 | 150 30 |
170-4460 | 1 preparative 2 reference | Fixed | 1.5 | 44 3 | 10 | 330 22.5 |
170-4342 | 1 preparative) 2 reference | Adjustable* | 3 | 43.3 3 | 10.2 | 645 45 |
定購信息
目錄 # | 描述 | |
Mini-Sub Cell GT Systems | ||
170-4487 | Mini ReadySub-Cell GT Cell, includes buffer tank, lid and electrodes, leveling bubble; accommodates 8-well and 12-well mini ReadyAgarose gels | |
164-0300 | Mini-Sub Cell GT Cell and PowerPac Basic Power Supply, 100–120/220–240 V | |
164-0303 | Mini ReadySub-Cell GT Cell and PowerPac Basic Power Supply, 100–120/220–240 V | |
170-4406 | Mini-Sub Cell GT System, with 7 x 7 cm tray | |
170-4466 | Mini-Sub Cell GT System, with 7 x 10 cm tray | |
170-4467 | Mini-Sub Cell GT System, with 7 x 10 cm tray, mini-gel caster | |
170-4486 | Mini-Sub Cell GT System, with 7 x 7 cm tray, mini-gel caster | |
Combs for Mini Sub-Cell GT Systems | ||
170-4332 | 15-Well Comb, 2.6 mm wide wells, 1.0 mm thick, adjustable height | |
170-4333 | 8-Well Comb, 5.5 mm wide wells, 1.0 mm thick, adjustable height | |
170-4342 | Preparative Comb, 1 preparative, 2 reference wells, 3 mm thick, adjustable height | |
170-4460 | Preparative Comb, 1 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick, fixed height | |
170-4461 | Preparative Comb, 2 preparative, 2 reference wells, 1.5 mm thick, fixed height | |
170-4462 | 8-Well Comb, 5.5 mm wide wells, 0.75 mm thick, fixed height | |
170-4463 | 8-Well Comb, 5.5 mm wide wells, 1.5 mm thick, fixed height | |
170-4464 | 15-Well Comb, 3 mm wide wells, 0.75 mm thick, fixed height | |
170-4465 | 15-Well Comb, 3 mm wide wells, 1.5 mm thick, fixed height | |
Mini-Sub Cell GT Accessories | ||
170-4491 | Mini Handcasting Kit, includes 15 x 7 cm casting gates, 15-well 1.5 mm fixed-height comb, 20-well 1.5 mm fixed-height comb | |
170-4331 | Mini-Comb Holder, for Mini-Sub cell adjustable-height combs | |
170-4422 | Mini-Gel Caster | |
170-4432 | Mini-Sub Cell GT Anode (Red) Electrode Cassette | |
170-4433 | Mini-Sub Cell GT Cathode (Black) Electrode Cassette | |
170-4434 | Mini-Sub Cell GT Casting Gates, 2 | |
170-4435 | Sub-Cell GT UV-Transparent Mini-Gel Tray, 7 x 10 cm (trays have 2 slots for fixed-height combs) | |
170-4436 | Sub-Cell GT UV-Transparent Mini-Gel Tray, 7 x 7 cm (trays have 2 slots for fixed-height combs) |
上海摩速科學(xué)器材有限公司
地址:上海閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)聯(lián)航路1505弄1號702室
主營產(chǎn)品:超濾杯,whatman產(chǎn)品,濾膜,濾器,清潔度檢測,PM2.5檢測,樹脂,膜分離裝置,PH試紙,蠕動泵等
版權(quán)所有:上海摩速科學(xué)器材有限公司 備案號:滬ICP備13037845號-2 總訪問量:573128 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸